> Pour adhérer à l’association
Pour adhérer à France Qualité Publique
6 raisons d’adhérer à l’association
1- Vous êtes membre du réseau d’entre aide « Qualité publique »
2- Vous participez aux activités des observatoires thématiques et des universités de la qualité
3- Vous bénéficiez d’une aide et d’outils méthodologiques élaborés ensemble
4-Vous valorisez votre organisme, votre démarche, et vos bonnes pratiques
5-Vous mobilisez vos collègues et collaborateurs sur les démarches de Qualité Publique en montrant votre engagement
6-Vous faites valoir votre avis auprès des autorités sur des sujets d’actualité en participant à l’élaboration des proposition de France Qualité Publique
Téléchargez la nouvelle présentation de France Qualité Publique :
Bulletin d’adhésion à l’association
Télécharger le bulletin d’adhésion N’hésitez pas à nous contacter : accueil qualite-publique.org
Barême des cotisations à l’association
L’adhésion est le fait de l’organisme sauf cas particulier *. Le montant de la cotisation est fonction du collège et de la taille de l’organisme et varie de 50 à 10 000 euros .
Particuliers et associations
| Nature et taille | Cotisation |
|---|---|
| *Personnalités qualifiées, journalistes, étudiants, sans emploi | 50 € |
| Associations d’usagers Locales et nationales sans salariés | 50 € |
| Associations d’usagers Nationales (- de 5 salariés) | 150 € |
| Associations d’usagers Nationales (+ de 5 salariés) | 500 € |
| Associations professionnelles de salariés des fonctions publiques(- de 5 salariés) | 150 € |
| Associations professionnelles de salariés des fonctions publiques(+ de 5 salariés) | 500 € |
| Confédérations syndicales de salariés | 1 000 € |
| Associations d’élus de 0 à 1 salarié | 500 € |
| Associations d’élus de 2 salariés et plus | 1 000 € |
| Syndicats et associations professionnels d’entreprises | 5 000 € |
Collectivités territoriales
| Nature et taille | Cotisation |
|---|---|
| Communes | |
| Très grandes villes (400 000 habitants et plus) | 4 000 € |
| Grandes villes (entre 100 000 et 399 000 habitants) | 3 000 € |
| Moyennes villes (entre 20 000 et 99 000 habitants) | 2 000 € |
| Petites villes (entre 3 et 20 000 habitants) | 1 000 € |
| Autres communes | 500 € |
| Communautés | |
| Communauté urbaine | 3 000 € |
| Communauté d’agglomération | 2 000 € |
| Communauté de communes | 1 000 € |
| Départements | |
| Très grands départements (plus de un million d’habitants) | 4 000 € |
| Grands départements (entre 500 000 et un million d’habitants) | 3 000 € |
| Moyens départements (de 250 à 500 000 habitants) | 2 000 € |
| Petits départements (moins de 250 000 habitants) | 1 000 € |
| Régions | |
| Très grandes régions (Plus de 3 millions d’habitants) | 4 000 € |
| Grandes régions (de 2 à 3 millions d’habitants) | 3 000 € |
| Moyennes régions (de 1 à 2 millions d’habitants) | 2 000 € |
| Petites régions (moins de 1 million d’habitants) | 1 000 € |
Ministères et organismes prestataires de services publics et/ou d’intérêt général (opérateurs d’Etat, agences, entreprises)
| Taille | Cotisation |
|---|---|
| 1 à 49 personnes | 500 € |
| 50 à 499 personnes | 750 € |
| 500 à 999 personnes | 1 500 € |
| 1000 à 1999 personnes | 2 000 € |
| 2000 à 2 999 personnes | 3 000 € |
| 3000 à 3 999 personnes | 4 000 € |
| 4000 à 5 999 personnes | 5 000 € |
| 5000 à 6 999 personnes | 6 000 € |
| 7000 à 8 999 personnes | 8 000 € |
| 9000 à 9 999 personnes | 9 000 € |
| + de 10 000 personnes | 10 000 € |
| Soutien | 10 000 € |
Universités et Grandes Écoles
| Taille | Cotisation |
|---|---|
| 1 département | 500 € |
| 2 départements ou plus | 1 000 € |
Opérateurs qualités et consultants
| Taille | Cotisation |
|---|---|
| 1 intervenant | 300 € |
| 2 à 9 intervenants | 1 000 € |
| 10 à 29 intervenants | 2 000 € |
| 30 à 99 intervenants | 3 000 € |
| de 100 à 500 intervenants | 5 000 € |
| + de 500 intervenants | 10 000 € |
Vos ressources en quelques clics

